Twittear |
Nome | Enderezo | CP | Concello | Provincia | Tfno |
---|---|---|---|---|---|
Mercado de San Agustín | Plaza San Agustín, 1 | 15001 | A Coruña | A Coruña | 981 184 237 |
Mercado Municipal de Palavea | Grupo Viviendas Sta. Cristina (Palavea), s/n | 15009 | A Coruña | A Coruña | 981 184 237 |
Mercado Municipal de Monte Alto | Calle Forcarey, s/n (Avda.de Hércules, s/n) | 15002 | A Coruña | A Coruña | 981 256 965 |
Mercado de As Conchiñas | Calle Barcelona, s/n | 15010 | A Coruña | A Coruña | 981 458 963 |
Mercado de Abastos de Elviña | Calle Salvador Madariaga, s/n | 15008 | A Coruña | A Coruña | 981 184 237 |
Mercado Municipal de La Plaza de Lugo | Plaza de Lugo, s/n | 15004 | A Coruña | A Coruña | 981 458 963 |
Mercado Municipal de Ramón Cabanillas | Calle Ramón Cabanillas, s/n | 15007 | A Coruña | A Coruña | 981 184 237 |
Mercado de Santa Lucía | Calle Inés de Castro, s/n | 15005 | A Coruña | A Coruña | 981 184 237 |
Mercado de Abastos de As Pontes | Calle de Alexandre Bóveda, s/n | 15320 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | 981 453 116 |
Mercado Municipal de Betanzos | Calle de la Pescadería, s/n | 15300 | Betanzos | A Coruña | 981 771 428 |
Mercado Municipal de Boiro | Calle Santos Mietes, s/n (Plaza Ayuntamiento, s/n) | 15930 | Boiro | A Coruña | 981 844 800 |
Mercado Municipal de Carballo | Calle Colón, s/n | 15100 | Carballo | A Coruña | 981 756 663 |
Mercado Municipal de Cariño | Plaza do Concello, s/n | 15369 | Cariño | A Coruña | 981 405 064 |
Mercado Municipal de Cee | Av. Lino Rodriguez Madero, s/n | 15720 | Cee | A Coruña | 981 745 100 |
Mercado de Corcubión | Plaza José Carrera, 1 | 15130 | Corcubión | A Coruña | 981 746 255 |
Mercado Municipal de Curtis | Calle Campo de la Feria, s/n | 15319 | Curtis | A Coruña | 981 789 003 |
Mercado Magdalena | Iglesia, s/n | 15402 | Ferrol | A Coruña | 981 944 000 |
Mercado Recimil | Calle de los Mugardos | 15407 | Ferrol | A Coruña | 981 371 923 - 981 313 265 |
Mercado de Caranza | Mercado de Caranza, s/n | 15406 | Ferrol | A Coruña | 981 321 820 |
Mercado Municipal de Fisterra | Calle de la Ara-Solís, s/n | 15155 | Fisterra | A Coruña | 981 740 001 |
Mercado de Laxe | Calle del Cantón, nº 28 - Edif. Plaza | 15117 | Laxe | A Coruña | 981 728 200 |
Mercado Municipal de Malpica | Calle Patria Gallega, nº 10 | 15113 | Malpica de Bergantiños | A Coruña | 981 720 001 |
Mercado Municipal de San Telmo | Calle Mercado, s/n | 15620 | Mugardos | A Coruña | 981 470 338 |
Mercado de Abastos de Noia | Calle Malecón de Cadarso, nº 12 | 15200 | Noia | A Coruña | 981 820 291 |
Mercado Municipal de Oleiros | Calle de la Golpa, s/n | 15172 | Oleiros | A Coruña | 981 610 000 |
Mercado Municipal de Ordes | Calle del Mercado, s/n | 15680 | Ordes | A Coruña | 981 680 002 - 981 680 157 |
Mercado Municipal de Ortigueira | Calle del Mercado, s/n | 15330 | Ortigueira | A Coruña | 981 400 000 |
Mercado de Abastos de Padrón | Calle Campo del Soto, s/n | 15900 | Padrón | A Coruña | 981 810 451 |
Mercado Municipal de A Pobra do Caramiñal | Calle Castelar, nº 5 - 7 | 15940 | Pobra do Caramiñal | A Coruña | 981 843 281 |
Mercado Municipal de Pontedeume | Plaza del Conde, s/n | 15600 | Pontedeume | A Coruña | 981 433 054 |
Mercado Municipal de Porto do Son | Avda. Galicia, s/n | 15970 | Porto do Son | A Coruña | 981 867 412 |
Mercado Municipal de Rianxo | Calle Rosalía de Castro, s/n | 15920 | Rianxo | A Coruña | 981 867 412 |
Mercado de Ribeira | Calle General Franco, nº 64 | 15960 | Ribeira | A Coruña | 981 871 050 |
Mercado Municipal de Sada | Praciña do Conde, s/n | 15160 | Sada | A Coruña | 981 620 075 |
Mercado de Abastos de Santiago de Compostela | Calle Ameás, s/n | 15704 | Santiago de Compostela | A Coruña | 981 583 438 |
Mercado de Abastos de Ares | Calle Mercado, s/n | 15624 | Ares | A Coruña | 981 468 102 |
Mercado Municipal de Chantada | Avenida de Xoan XXIII, s/n | 27500 | Chantada | Lugo | 982 440 129 |
Mercado Municipal Quiroga Ballesteros | Calle Quiroga Ballesteros, s/n | 27001 | Lugo | Lugo | 982 241 375 |
Mercado Municipal Monforte de Lemos | Calle Campo de San Antonio, s/n | 27400 | Monforte de Lemos | Lugo | 982 402 501 |
Mercado Municipal de Ribadeo | Calle Vicente Pérez Martínez, s/n | 27700 | Ribadeo | Lugo | 982 128 810 - 982 128 689 |
Mercado Municipal de Sarria | Calle Matías López, s/n | 27600 | Sarria | Lugo | 982 535 000 |
Mercado Municipal de Vilalba | Plaza da Constitución, s/n | 27800 | Vilalba | Lugo | 982 510 716 - 659 114 180 |
Mercado Municipal de Viveiro | Benito Galcerán, nº 2 | 27850 | Viveiro | Lugo | 982 560 128 |
Mercado Municipal de Celanova | Plaza de Cervantes | 32800 | Celanova | Ourense | 988 431 487 |
Mercado Municipal de O Barco de Valdeorras | Plaza do Concello, nº 2 | 32300 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 988 320 010 |
Mercado Municipal do Carballiño | Av. Julio Rodríguez Soto, s/n | 32500 | O Carballiño | Ourense | 988 272 851 |
Mercado Municipal de Ourense | Plaza de Abastos, nº 1 | 32003 | Ourense | Ourense | 988 220 188 |
Mercado nº 2 A Ponte | Avda.de Caldas, s/n | 32001 | Ourense | Ourense | 988 211 443 |
Mercado Municipal Pobra de Trives | Calle Progreso, s/n | 32400 | Pobra de Trives | Ourense | 988 330 000 |
Mercado Municipal de Ribadavia | Plaza Maior, nº 4 | 32400 | Ribadavia | Ourense | 988 477 100 |
Mercado Municipal Xinzo de Limia | Calle Ladeira | 32630 | Xinzo de Limia | Ourense | 988 550 111 |
Mercado Municipal da Cañiza | Plaza do Mercado, nº 1 | 36880 | A Cañiza | Pontevedra | 986 651 001 |
Mercado Municipal de A Estrada | Plaza Martínez Anido, s/n | 36680 | A Estrada | Pontevedra | 986 570 165 |
Mercado Municipal de A Guarda | Plaza de Abastos Concepción Arenal | 36780 | A Guarda | Pontevedra | 986 610 000 |
Mercado Municipal de A Lama | Calle Alameda, s/n | 36830 | A Lama | Pontevedra | 986 768 238 |
Mercado de Arbo | Plaza del Mercado, s/n | 36430 | Arbo | Pontevedra | 986 665 000 |
Mercado de As Neves | Plaza da Feira, s/n | 36440 | As Neves | Pontevedra | 986 648 015 |
Mercado de Sabarís | Calle Porta do Sol, s/n | 36393 | Baiona | Pontevedra | 986 385 050 |
Mercado Municipal de Baiona | Calle Carabela Pinta, nº 15 | 36300 | Baiona | Pontevedra | 986 385 050 |
Mercado Municipal de Bueu | Avda. Montero Ríos, s/n | 36930 | Bueu | Pontevedra | 986 390 029 |
Mercado Municipal de Caldas de Reis | Calle Real/Calle Puerto del Rey | 36650 | Caldas de Reis | Pontevedra | 986 540 101 |
Mercado Municipal de Cambados | Avda. de Galicia, nº 18 | 36630 | Cambados | Pontevedra | 986 520 902 |
Mercado Municipal de Cangas | Avda. Castelao, s/n | 36940 | Cangas | Pontevedra | 986 300 050- 986 300 162 |
Mercado de Crecente | Calle Mon y Landa | 36420 | Crecente | Pontevedra | 986 666 300 |
Mercado Municipal de Cuntis | Calle de la Iglesia | 36670 | Cuntis | Pontevedra | 986 548 005 |
Mercado de Fornelos de Montes | Calle Portela, nº 2 | 36847 | Fornelos de Montes | Pontevedra | 986 768 409 |
Mercado Municipal de Gondomar | Calle Rosalía de Castro, nº 2 | 36380 | Gondomar | Pontevedra | 986 360 250 |
Plaza de Abastos da Illa de Arousa | Avda.Castelao, nº 36 | 36626 | Illa de Arousa | Pontevedra | 986 527 080 |
Mercado Municipal de Lalín | Calle de la Molinera, s/n | 36500 | Lalín | Pontevedra | 986 787 060 |
Mercado Municipal de Marín | Calle Serafín Tubio, s/n | 36900 | Marín | Pontevedra | 986 882 340- 986 880 300 |
Mercado de Meaño | Calle Ponte Dena, s/n | 36967 | Meaño | Pontevedra | 986 747 102 |
Mercado Municipal de Moaña | Calle Concepción Arenal, s/n | 36950 | Moaña | Pontevedra | 986 310 100- 986 310 850 |
Mercado de Mondariz | Avda. Potugal, s/n | 36870 | Mondariz | Pontevedra | 986 656 000 |
Mercado de Mondariz | Calle Blanco Nájera, s/n | 36890 | Mondariz-Balneario | Pontevedra | 986 656 136 |
Mercado Municipal de Nigrán | Avda. Potugal, nº 16 | 36370 | Nigrán | Pontevedra | 986 365 000 |
Mercado Municipal de O Grove | Plaza do Corgo, s/n | 36980 | O Grove | Pontevedra | 986 733 900 |
Mercado Municipal do Porriño | Calle Gando, s/n | 36400 | O Porriño | Pontevedra | 986 330 001 |
Mercado do Rosal | Plaza do Calvario, s/n | 36770 | O Rosal | Pontevedra | 986 625 000 |
Mercado de Ponte Caldelas | Calle Emigrantes, s/n | 36820 | Ponte Caldelas | Pontevedra | 986 750 347 |
Mercado de Ponteares | Calle Doctor Fernández Vega, nº 16 | 36860 | Ponteareas | Pontevedra | 986 640 001 |
Mercado Municipal de Pontecesures | Plaza de la Lonja, nº 3 | 36640 | Pontecesures | Pontevedra | 986 557 125 |
Mercado Municipal de Pontevedra | La Sierra, nº 5 | 36002 | Pontevedra | Pontevedra | 986 851 804 |
Mercado Municipal de Redondela | Avda. Ernestina Otero | 36800 | Redondela | Pontevedra | 986 718 491 |
Mercado Municipal de Ribadumia | Calle Bouza Martín Barrantes, s/n | 36636 | Ribadumia | Pontevedra | 986 718 491 |
Mercado Municipal de Salceda | Calle Pontevedra | 36470 | Salceda de Caselas | Pontevedra | 629 166 638 |
Mercado de Salvaterra | Calle Marqués de Viana, nº 19 | 36450 | Salvaterra | Pontevedra | 986 658 126 |
Mercado de Sanxenxo | Calle Madrid, s/n | 36979 | Sanxenxo | Pontevedra | 986 720 075 |
Mercado de Portonovo | Carretera de la Lanzada, s/n | 36979 | Sanxenxo | Pontevedra | 986 720 075 |
Mercado de Arcade | Avda. Sanxenxo | 36690 | Soutomaior | Pontevedra | 986 705 106 |
Mercado de Tomiño | Avda. Ordoñez | 36740 | Tomiño | Pontevedra | 986 622 003 |
Mercado Municipal de Tui | Calle Maristas | 36700 | Tui | Pontevedra | 986 603 477 |
Mercado do Calvario | Calle Urzáiz, s/n | 36205 | Vigo | Pontevedra | 635 410 497 |
Mercado das Travesas | Calle Espedrigada, nº 7 | 36210 | Vigo | Pontevedra | |
Mercado de Teis | Calle Purificación Saavedra, s/n | 36207 | Vigo | Pontevedra | 986 371 515 |
Mercado de Bouzas | Calle Covadonga, nº 1 | 36208 | Vigo | Pontevedra | 886 126 154 |
Mercado do Progreso | Calle Progreso, s/n | 36202 | Vigo | Pontevedra | 986 113 950 |
Mercado de Berbes | Cánovas del Castillo, s/n | 36202 | Vigo | Pontevedra | 986 228 584 |
Mercado de Cabral | Avda. del Tranvía, nº 2 | 36215 | Vigo | Pontevedra | 986 262 362 |
Mercado de Vila de Cruces | Plaza Juan Carlos I, nº 1 | 36590 | Vila de Cruces | Pontevedra | 986 582 095 |
Mercado Municipal de Vilagarcía de Arousa | Alexandre Bóveda, nº 9 | 36600 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 986 511 145 |
Mercado de Vilalonga | Plaza de Abastos | 36990 | Sanxenxo | Pontevedra | 986 720 075 |
Mercado Municipal de Vilanova de Arousa | Plaza del Mercado | 36620 | Vilanova de Arosa | Pontevedra | 986 554 082 |
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia